| Vöruheiti | Verð án VSK |
|---|---|
| Brauðsalöt: | |
| Laxasalat 200 gr. | 284 kr. |
| Rækjusalat 200 gr. | 284 kr. |
| Hangikjötsalat 200 gr. | 284 kr. |
| Kjúklingasalat 200 gr. | 284 kr. |
| Skinkusalat 200 gr. | 284 kr. |
| Túnfisksalat 200 gr. | 284 kr. |
| Ítalsktsalat 200 gr. | 170 kr. |
| Ávaxtasalat 200 gr. | 284 kr. |
| Matarsalöt: | |
| Hrásalat 220 gr. | 167 kr. |
| Hrásalat 380 gr. | 255 kr. |
| Hrásalat sparnaðar 900 gr. | 462 kr. |
| Fersk hrásalat 350 gr. | 269 kr. |
| Waldorfsalat 300 gr. | 381 kr. |
| Hrásalat 300 gr. | 199 kr. |
| Hrásalat 500 gr. | 322 kr. |
| Kartöflusalat 300 gr. | 256 kr. |
| Kartöflusalat 500 gr. | 407 kr. |
| Hrásalat og kartöflusalat í kílóavís: | |
| Hrásalat 1 kíló | 570 kr. pr. kg. |
| Kartöflusalat 1 kíló | 820 kr. pr. kg. |

