| Vöruheiti | Verð án VSK |
|---|---|
| Samlokur: | |
| Roastbeef | 257 kr. |
| Rækjusalat | 257 kr. |
| Hangikjötsalat | 257 kr. |
| Heilsubiti | 257 kr. |
| Kjúklingasalat | 257 kr. |
| Túnfisksalat | 257 kr. |
| Skinku og ost | 257 kr. |
| Beikon rist | 257 kr. |
| Langlokur: | |
| Pítusósu | 316 kr. |
| Sinnepsósu | 316 kr. |
| Roastbeef | 316 kr. |
| Kalkúnaskinku | 316 kr. |
| Rist | 316 kr. |
| Kjúklinga taco | 316 kr. |
| Hyrnur: | |
| Roastbeef | 326 kr. |
| Skinku og ost | 326 kr. |
| Salami | 326 kr. |
| Hangikjöt og eggjasalat | 326 kr. |
| Kjúklingahyrna | 326 kr. |
| Túnfisk | 326 kr. |
| Beikonskinka | 326 kr. |
| Mexíkó kjúklingur | 326 kr. |
| Tortilla | |
| Kalkúnaskinka og pepperoni | 350 kr. |
| Reykt skinka og egg | 350 kr. |
| Tikka masala og kjúklingur | 350 kr. |
| Bátar: | |
| Nautakjöt og ostur | 355 kr. |
| Skinka og ostur | 355 kr. |
| Pasta: | |
| Sjávarétta | 257 kr. |
| Kjúklinga | 257 kr. |
| Skinkupasta | 257 kr. |
| Hamborgari með osti | 323 kr. |

